Compramos sua cota de consórcio Contemplada Atrasada, cancelada, em andamento
Cartas de crédito disponíeis para Imóveis
Administradora | Crédito | Entrada | Parcelas | Observação | Situação | Comprar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R$ 76.800,00 | R$ 30.900,00 | 159 x 579,00 | 0,96% JUROS MENSAL | Disponível | Compartilhe | ||
R$ 104.000,00 | R$ 37.900,00 | 172 x 676,00 | 0,77% JUROS MENSAL | Disponível | Compartilhe | ||
R$ 104.300,00 | R$ 44.300,00 | 176 x 681,00 | 0,89% JUROS MENSAL | Disponível | Compartilhe | ||
R$ 156.800,00 | R$ 65.800,00 | 184 x 1.035,00 | 0,94% JUROS MENSAL | Disponível | Compartilhe | ||
R$ 232.500,00 | R$ 93.900,00 | 149 x 1.603,00 9 x 787,00 | Reservada | Compartilhe | |||
R$ 240.000,00 | R$ 135.900,00 | 123 x 1.342,00 | Disponível | Compartilhe | |||
R$ 275.000,00 | R$ 110.000,00 | 153 x 1.818,00 | 0,75% JUROS MENSAL | Disponível | Compartilhe | ||
R$ 295.000,00 | R$ 105.000,00 | 166 x 2.083,00 | 0,80% JUROS MENSAL | Disponível | Compartilhe | ||
R$ 296.000,00 | R$ 130.000,00 | 174 x 1.795,00 | 0,82% JUROS MENSAL | Disponível | Compartilhe | ||
R$ 304.000,00 | R$ 99.900,00 | 86x 3.232,00 20x 2.472,00 22x 1.070,00 | Disponível | Compartilhe | |||
R$ 312.000,00 | R$ 122.000,00 | 163 x 2.080,00 | 0,79 JUROS MENSAL | Disponível | Compartilhe | ||
R$ 326.000,00 | R$ 161.000,00 | 123 x 1.959,00 | 0,65% JUROS MENSAL | Disponível | Compartilhe | ||
R$ 331.000,00 | R$ 132.000,00 | 169 x 2.148,00 | Vendida | Compartilhe | |||
R$ 340.000,00 | R$ 123.900,00 | 184 x 2.144,00 | 0,73% JUROS MENSAL | Disponível | Compartilhe | ||
R$ 352.947,00 | R$ 88.000,00 | 86 x 5.162,18 | Reservada | Compartilhe | |||
R$ 353.000,00 | R$ 163.000,00 | 142 x 2.404,00 | 0,83 JUROS MENSAL | Disponível | Compartilhe | ||
R$ 380.000,00 | R$ 179.900,00 | 176 x 1.998,00 | 0,72% JUROS MENSAL | Disponível | Compartilhe | ||
R$ 385.000,00 | R$ 165.000,00 | 188 x 1.959,00 | 0,60 JUROS MENSAL | Disponível | Compartilhe | ||
R$ 400.000,00 | R$ 164.000,00 | 151 x 2.683,00 | 0,79% JUROS MENSAL | Disponível | Compartilhe | ||
R$ 461.000,00 | R$ 160.000,00 | 187 x 2.882,00 | 0,70% JUROS MENSAL | Disponível | Compartilhe | ||
R$ 484.000,00 | R$ 213.900,00 | 182 x 2.835,00 | Disponível | Compartilhe | |||
R$ 552.000,00 | R$ 239.900,00 | 157 x 3.339,00 | 0,72% JUROS MENSAL | Disponível | Compartilhe | ||
R$ 638.000,00 | R$ 275.000,00 | 177 x 3.643,00 | 0,72% JUROS MENSAL | Disponível | Compartilhe | ||
R$ 672.600,00 | R$ 212.000,00 | 170 x 3.903,00 | 0,80% JUROS MENSAL | Disponível | Compartilhe | ||
R$ 724.000,00 | R$ 299.500,00 | 159 x 4.182,00 | 0,64% JUROS MENSAL | Disponível | Compartilhe | ||
R$ 751.000,00 | R$ 343.000,00 | 150 x 4.678,00 5 x 2.305,00 | Reservada | Compartilhe | |||
R$ 990.000,00 | R$ 395.000,00 | 172 x 6.104,00 | 0,73% JUROS MENSAL | Disponível | Compartilhe | ||
R$ 1.200.000,00 | R$ 615.500,00 | 114x 7.042,00 | 0,58% JUROS MENSAL - OPORTUNIDADE | Vendida | Compartilhe |
*Preços e disponibilidade sujeitos á alterações sem prévio aviso.
Cartas de crédito disponíveis para Automóveis
Administradora | Crédito | Entrada | Parcelas | Observação | Situação | Comprar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R$ 41.700,00 | R$ 18.900,00 | 42 x 700,00 | Disponível | Compartilhe | |||
R$ 43.500,00 | R$ 24.900,00 | 25 x 870,00 | Disponível | Compartilhe | |||
R$ 66.900,00 | R$ 33.700,00 | 46 x 993,13 | Disponível | Compartilhe | |||
R$ 95.000,00 | R$ 36.500,00 | 138 x 754,00 | 0,92% JUROS MENSAL | Disponível | Compartilhe | ||
R$ 99.500,00 | R$ 39.500,00 | 169 x 628,00 | 1,03 JUROS MENSAL | Disponível | Compartilhe | ||
R$ 103.339,00 | R$ 44.900,00 | 81 x 1.269,00 | Reservada | Compartilhe | |||
R$ 199.800,00 | R$ 30.000,00 | 37 x 6.491,00 | Disponível | Compartilhe | |||
R$ 225.000,00 | R$ 115.000,00 | 50 x 2.747,00 | 0,86% JUROS MENSAL | Disponível | Compartilhe | ||
R$ 425.000,00 | R$ 205.000,00 | 63 x 5.053,00 | 1,24% JUROS MENSAL | Disponível | Compartilhe |
*Preços e disponibilidade sujeitos á alterações sem prévio aviso.